Lista de formación

De forma interna se organiza en dos listas. Una para formación estándar y la otra para formaciones de carácter express (transferencias, habilitaciones, fast-tracks...).

Posicion CID Nombre Tipo Formación Fecha
1 1666085 Alvaro Molina Formacion 06-05-2023
2 1478063 Manuel Morales Formacion 10-05-2023
3 1620821 Sam Alcala Formacion 12-05-2023
4 1722383 Zexin Chen Formacion 14-05-2023
5 1718729 Enrique Ferreiro Formacion 14-05-2023
6 1460049 Jorge de Castellvi Formacion 16-05-2023
7 1715206 Dominik Bartel Formacion 19-05-2023
8 1718966 Francisco Alvarez Formacion 19-05-2023
9 1202170 Isaac Pereira Formacion 21-05-2023
10 1353943 Piet Burdorf Formacion 01-11-2021
11 1724856 Antonio Bertran Formacion 28-05-2023
Posición CID Nombre Tipo Formación Fecha
1 1444380 Fabien Capmarty Habilitacion 22-05-2023